AWS D1.1:2025 · table 5.11
D1.1 Ön Isıtma Hesap Makinesi
AWS D1.1:2025 Tablo 5.11'den minimum ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklığı arayın. Bir çelik sınıfı seçin.
Anında sonuçlarla etkileşimli ön ısıtma hesaplayıcımızı kullanın
Hesaplayıcıyı AçHesaplayıcı İngilizce olsa da Flux sizin dilinizde yanıt verir.
| Çelik Sınıfı | Prosesler | Kategoriler |
|---|---|---|
| A36 | SMAW, SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | A, B |
| A53 Gr.B | SMAW, SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | A, B |
| A106 Gr.B | SMAW, SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | A, B |
| API 5L Gr.B | SMAW, SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | A, B |
| API 5L X42 | SMAW, SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | A, B |
| A500 Gr.B/C | SMAW, SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | A, B |
| A516 Gr.55/60 | SMAW, SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | A, B |
| A516 Gr.65/70 | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | B |
| A537 Cl.1/2 | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | B |
| A572 Gr.50 | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | B |
| A588 | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | B |
| A633 Gr.A/C/D | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | B |
| A633 Gr.E | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | C |
| A709 Gr.36 | SMAW, SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | A, B |
| A709 Gr.50 | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | B |
| A709 HPS50W | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | B |
| A709 HPS70W | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | C |
| A710 Gr.A | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW, SMAW-LH H8, GMAW H8, FCAW H8, SAW H8 | C, D |
| A913 Gr.50/60/65 | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW, SMAW-LH H8, GMAW H8, FCAW H8, SAW H8 | B, D |
| A913 Gr.70 | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW, SMAW-LH H8, GMAW H8, FCAW H8, SAW H8 | C, F |
| A913 Gr.80 | SMAW-LH H4, GMAW H4, FCAW H4, SAW H4 | G |
| A992 | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | B |
| A1066 Gr.50 | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW, SMAW-LH H8, GMAW H8, FCAW H8, SAW H8 | B, E |
| A1066 Gr.60/65 | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW, SMAW-LH H8, GMAW H8, FCAW H8, SAW H8 | C, E |
| A1066 Gr.70 | SMAW-LH, GMAW, FCAW, SAW | C |
D1.1:2025 referans verileri. AWS ile bağlantılı değildir.