AASHTO/AWS D1.5:2025 · Fracture-Critical
D1.5 교량 — 예열 계산기
AWS D1.5:2025 기반 — 모든 값이 조항까지 추적됨.
| 강종 | table | Pages |
|---|---|---|
| M270M Gr.250 / M270 Gr.36 | 12.4/12.5 | 36 |
| M270M Gr.345 / M270 Gr.50 | 12.4/12.5 | 36 |
| M270M Gr.345S / M270 Gr.50S | 12.4/12.5 | 36 |
| M270M Gr.345W / M270 Gr.50W | 12.6/12.7 | 36 |
| M270M HPS345W / M270 HPS50W | 12.6/12.7 | 36 |
| M270M HPS485W / M270 HPS70W | 12.6/12.7 | 36 |
| M270M HPS690W / M270 HPS100W | 12.8 | 30 |
D1.5:2025 참조 데이터. AWS 또는 AASHTO와 무관.